Экономика
Драм заметно окреп

На финансовом рынке Армении национальная валюта ощутимо укрепил свои позиции, о чём свидетельствуют данные ЦБ РА за 15 сентября.
| Валюта | ֏ | Изменение курса за сутки |
| $1 | 487.00 | ⇓3.19 |
| €1 | 575.78 | ⇓3.38 |
| £1 | 673.33 | ⇓6.22 |
| 1₽ | 6.71 | ⇓0.01 |
| Драгоценные металлы, 1 грамм | ֏ | Изменение курса за сутки |
| Золото | 28,069.83 | ⇓201.99 |
| Серебро | 369.51 | ⇓2.11 |
| Платина | 14,890.20 | ⇓207.85 |
Наиболее выгодные курсы валют в банковских обменниках в драмах
| Валюта | Скупка | Продажа |
| $1 | 485 | 490 |
| €1 | 572 | 579 |
| £1 | 667 | 680 |
| ₽1 | 6.66 | 6.76 |








