Экономика
Драм подкорректировал котировки

На финансовом рынке Армении национальная валюта незначительно обновила свои позиции, о чём свидетельствуют данные ЦБ РА за 12 октября.
| Валюта | ֏ | Изменение курса за сутки |
| $1 | 478.78 | ⇑0.07 |
| €1 | 553.37 | ⇑0.17 |
| £1 | 651.19 | ⇓0.72 |
| 1₽ | 6.66 | ⇓0.02 |
| Драгоценные металлы, 1 грамм | ֏ | Изменение курса за сутки |
| Золото | 27,055.74 | ⇓236.14 |
| Серебро | 346.65 | ⇓0.41 |
| Платина | 15,839.53 | ⇑2.31 |
Наиболее выгодные курсы валют в банковских обменниках в драмах
| Валюта | Скупка | Продажа |
| $1 | 477 | 480.75 |
| €1 | 549 | 556 |
| £1 | 645 | 658 |
| ₽1 | 6.63 | 6.75 |








