Экономика
На валютном рынке Армении

На валютном рынке Армении отмечены небольшие колебания, о чём свидетельствуют данные ЦБ РА за 11 сентября.
| Валюта | ֏ | Изменение курса за сутки |
| 1 $ | 476.34 | ⇓0.01 |
| 1 € | 524.83 | ⇓0.39 |
| 1 £ | 588.85 | ⇑1.94 |
| 1₽ | 7.28 | 0.00 |
| Драгоценные металлы, 1 грамм | ֏ | Изменение курса |
| Золото | 22,945.23 | ⇓168.18 |
| Серебро | 275.51 | ⇓2.76 |
| Платина | 14,380.49 | ⇓306.60 |
Наиболее выгодные курсы валют в банковских обменниках в драмах
| Валюта | Скупка | Продажа |
| 1 $ | 475.50 | 477.50 |
| 1 € | 523 | 527 |
| 1 £ | 586 | 591 |
| 1 ₽ | 7.26 | 7.35 |








