Экономика
На валютном рынке Армении

На валютном рынке Армении сегодня отмечены небольшие изменения, о чём свидетельствуют данные ЦБ РА за 3 декабря.
| Валюта | ֏ | Изменение курса за сутки |
| 1 $ | 477.83 | ⇓0.19 |
| 1 € | 529.15 | ⇓0.69 |
| 1 £ | 623.81 | ⇑2.96 |
| 1₽ | 7.47 | ⇑0.01 |
| Драгоценные металлы, 1 грамм | ֏ | Изменение курса |
| Золото | 22,695.15 | ⇑239.18 |
| Серебро | 261.32 | ⇑1.97 |
| Платина | 13,810.97 | ⇑25.25 |
Наиболее выгодные курсы валют в банковских обменниках в драмах
| Валюта | Скупка | Продажа |
| 1 $ | 477 | 478.50 |
| 1 € | 527 | 532 |
| 1 £ | 619.50 | 624 |
| 1 ₽ | 7.45 | 7.53 |








