Экономика
Доллар уже продаётся за 500 драмов, за фунт стерлингов дают больше 600 драмов

На финансовом рынке Армении на фоне пандемии драм незначительно просел, о чём свидетельствуют данные ЦБ РА за 27 марта. В банковских обменниках доллар уже стоит больше 500 драмов. Британский фунт стерлингов вернулся в привычную отметку выше 600 драмов.
| Валюта | ֏ | Изменение курса за сутки |
| 1 $ | 498.43 | ⇑1.19 |
| 1 € | 548.22 | ⇑3.89 |
| 1 £ | 608.88 | ⇑16.52 |
| 1₽ | 6.40 | ⇑0.05 |
| Драгоценные металлы, 1 грамм | ֏ | Изменение курса |
| Золото | 26,197.50 | ⇑1305.66 |
| Серебро | 231.00 | ⇑17.98 |
| Платина | 11,890.47 | ⇑348.12 |
Наиболее выгодные курсы валют в банковских обменниках в драмах
| Валюта | Скупка | Продажа |
| 1 $ | 498 | 500 |
| 1 € | 548 | 554 |
| 1 £ | 607 | 615 |
| 1 ₽ | 6.38 | 6.60 |








