Экономика
Драм немного отступил

На финансовом рынке Армении на фоне продолжающейся пандемии резких колебаний не отмечено, о чём свидетельствуют данные ЦБ РА за 28 апреля.
| Валюта | ֏ | Изменение курса за сутки |
| 1 $ | 479.63 | ⇑0.05 |
| 1 € | 521.74 | ⇑1.54 |
| 1 £ | 599.11 | ⇑2.90 |
| 1₽ | 6.49 | ⇑0.04 |
| Драгоценные металлы, 1 грамм | ֏ | Изменение курса |
| Золото | 26,445.32 | ⇓11.89 |
| Серебро | 234.47 | ⇓1.67 |
| Платина | 11,781.23 | ⇑16.64 |
Наиболее выгодные курсы валют в банковских обменниках в драмах
| Валюта | Скупка | Продажа |
| 1 $ | 481 | 482 |
| 1 € | 522 | 523 |
| 1 £ | 592 | 600 |
| 1 ₽ | 6.44 | 6.60 |








