Экономика
На валютном рынке Армении

На валютном рынке Армении отмечены незначительные колебания котировок, о чём свидетельствуют данные ЦБ РА за 9 апреля.
| Валюта | Драмы РА | Изменение курса |
| 1 $ | 480.88 | ⇑0.14 |
| 1 € | 589.85 | ⇑1.28 |
| 1 £ | 677.66 | ⇑4.00 |
| 100Ք | 809 | ⇓21 |
| Драгоценные металлы, 1 грамм | Драмы РА | Изменение курса |
| Золото | 20,581.22 | ⇑60.09 |
| Серебро | 251.62 | ⇓0.39 |
| Платина | 14,084.65 | ⇑4.10 |
Наиболее выгодные курсы валют в банковских обменниках в драмах
| Валюта | Скупка | Продажа |
| 1 $ | 480.50 | 482.50 |
| 1 € | 590 | 594 |
| 1 £ | 677 | 683 |
| 100 Ք | 802 | 807 |








